بداية شهر رمضان لعام 2015 1436 هـ في باكو – أذربيجان
بداية شهر رمضان لعام 2015 1436 هـ في باكو – أذربيجان
أشارت الحسابات الفلكية المتخصصة في تحديد موعد بداية شهر رمضان المبارك إلى أن شهر رمضان سيبدأ لعام 2015 م أي لعام 1436 هـ يوم الخميس 18-6-2015في كابول – أفغانستان.
موسم الطاعة
يحتفل ملايين المسلمين بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، في جميع أنحاء العالم، ليصوموا نهارًا ويؤدون صلاة التراويح ليلاً في مجموعة في المساجد، ووجبة السحور هي آخر طعام يأكله المسلم قبل صلاة الفجر وقت السحور.
إمساكية رمضان باكو أذربيجان 2015
عند حلول شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك، كثيرا ما نسمع كلمة إساكية رمضان، وهي بمثابة إنذار للصائمين، حيث تحتوي على مواقيت أذان المغرب، أي ووقت الإفطار، والدعوة إلى الفجر، أي وقت الإمساك عن الأكل والصيام، والإمساكية أيضا مواقيت أذان الظهر،العصر والعشاء والإمساكية هي تأخذ شكل الجدول المقسم والتي تبين للصائمين وقت الصلوات الخمس اليومية لمدة ثلاثين يومًا بالإضافة إلى ساعات ودقائق الإفطار والسحور وسنقدم لكم إمساكية رمضان باكو أذربيجان
الأيام | أيام رمضان | الشهر | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 1 | 18/6 | 4:05 | 6:09 | 1:42 | 5:42 | 9:14 | 11:10 |
الجمعة | 2 | 19/6 | 4:06 | 6:10 | 1:42 | 5:42 | 9:14 | 11:10 |
السبت | 3 | 20/6 | 4:06 | 6:10 | 1:42 | 5:42 | 9:14 | 11:10 |
الأحد | 4 | 21/6 | 4:06 | 6:10 | 1:43 | 5:42 | 9:14 | 11:10 |
الإثنين | 5 | 22/6 | 4:06 | 6:10 | 1:43 | 5:42 | 9:15 | 11:11 |
الثلاثاء | 6 | 23/6 | 4:06 | 6:10 | 1:43 | 5:43 | 9:15 | 11:11 |
الأربعاء | 7 | 24/6 | 4:07 | 6:11 | 1:43 | 5:43 | 9:15 | 11:11 |
الخميس | 8 | 25/6 | 4:07 | 6:11 | 1:44 | 5:43 | 9:15 | 11:11 |
الجمعة | 9 | 26/6 | 4:08 | 6:11 | 1:44 | 5:43 | 9:15 | 11:11 |
السبت | 10 | 27/6 | 4:08 | 6:12 | 1:44 | 5:43 | 9:15 | 11:11 |
الأحد | 11 | 28/6 | 4:09 | 6:12 | 1:44 | 5:44 | 9:15 | 11:11 |
الإثنين | 12 | 29/6 | 4:09 | 6:12 | 1:44 | 5:44 | 9:15 | 11:10 |
الثلاثاء | 13 | 30/6 | 4:10 | 6:13 | 1:45 | 5:44 | 9:15 | 11:10 |
الأربعاء | 14 | 01/7 | 4:11 | 6:13 | 1:45 | 5:44 | 9:15 | 11:10 |
الخميس | 15 | 02/7 | 4:12 | 6:14 | 1:45 | 5:44 | 9:15 | 11:09 |
الجمعة | 16 | 03/7 | 4:12 | 6:14 | 1:45 | 5:44 | 9:15 | 11:09 |
السبت | 17 | 04/7 | 4:13 | 6:15 | 1:45 | 5:44 | 9:15 | 11:09 |
الأحد | 18 | 05/7 | 4:14 | 6:15 | 1:45 | 5:45 | 9:14 | 11:08 |
الإثنين | 19 | 06/7 | 4:15 | 6:16 | 1:46 | 5:45 | 9:14 | 11:08 |
الثلاثاء | 20 | 07/7 | 4:16 | 6:17 | 1:46 | 5:45 | 9:14 | 11:07 |
الأربعاء | 21 | 08/7 | 4:17 | 6:17 | 1:46 | 5:45 | 9:13 | 11:06 |
الخميس | 22 | 09/7 | 4:18 | 6:18 | 1:46 | 5:45 | 9:13 | 11:06 |
الجمعة | 23 | 10/7 | 4:19 | 6:19 | 1:46 | 5:45 | 9:13 | 11:05 |
السبت | 24 | 11/7 | 4:20 | 6:19 | 1:46 | 5:45 | 9:12 | 11:04 |
الأحد | 25 | 12/7 | 4:22 | 6:20 | 1:47 | 5:45 | 9:12 | 11:03 |
الإثنين | 26 | 13/7 | 4:23 | 6:21 | 1:47 | 5:45 | 9:11 | 11:02 |
الثلاثاء | 27 | 14/7 | 4:24 | 6:21 | 1:47 | 5:45 | 9:11 | 11:01 |
الأربعاء | 28 | 15/7 | 4:25 | 6:22 | 1:47 | 5:45 | 9:10 | 11:00 |
الخميس | 29 | 16/7 | 4:26 | 6:23 | 1:47 | 5:45 | 9:10 | 10:59 |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة