تقويم رمضان 2016 مسقط عمان تقويم رمضان 143
تقويم رمضان 2016 مسقط عمان تقويم رمضان 143
تختلف مظاهر الاحتفال بشهر رمضان واستقباله من بلد إلى آخر، حسب عدد المسلمين المتواجدين هناك ، وكذلك العادات والتقاليد المتوارثة على مدى مئات السنين، لكن على الرغم من هذا الاختلاف ، فإنهم جميعًا يتطلعون دائمًا إلى اللحاق بهذا الشهر الرائع والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد الأوقات الصحيحة لجميع الصلوات على مدار الثلاثين يومًا.
أول أيام رمضان 2016 – بداية شهر رمضان 2016
رمضان المبارك ينتظره ملايين المسلمين كل عام، وبدايته في عمان يوم الإثنين6 يونيو 2016 م أو 6 يونيو 2016 م – 1437 هـ ، ومن المتوقع أن يتم يوم الأحد 5-6-2016 إتمام شهر شعبان 1437 ، وهذا الرقم هو عدد ساعات الصيام في مدينة مسقط حوالي 15 ساعة ودقيقتين، كما أن أول أيام عيد الفطر للعام الهجري 1437 يكون 7/6/-2016 /
إمساكية رمضان 2016 مسقط عمان تقويم رمضان 1437
لتحديد مواقيت الصلوات الخمس التي يطلبها المسلمون ، “الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء” ، يبحث العديد من سكان ومواطني سلطنة عمان عن صورة للإمساكية في البلاد. ستراعي سلطنة عمان ما يلي طوال شهر رمضان المبارك:
الأيام | شهر رمضان | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الإثنين | 1 | 06/06 | 3:49 | 5:18 | 12:05 | 3:24 | 6:51 | 8:21 |
الثلاثاء | 2 | 06/07 | 3:49 | 5:18 | 12:05 | 3:24 | 6:52 | 8:22 |
الأربعاء | 3 | 06/08 | 3:49 | 5:18 | 12:05 | 3:24 | 6:52 | 8:22 |
الخميس | 4 | 06/09 | 3:49 | 5:18 | 12:05 | 3:24 | 6:52 | 8:22 |
الجمعة | 5 | 06/10 | 3:49 | 5:18 | 12:06 | 3:24 | 6:53 | 8:23 |
السبت | 6 | 06/11 | 3:49 | 5:18 | 12:06 | 3:24 | 6:53 | 8:23 |
الأحد | 7 | 06/12 | 3:49 | 5:18 | 12:06 | 3:24 | 6:53 | 8:23 |
الإثنين | 8 | 06/13 | 3:49 | 5:18 | 12:06 | 3:24 | 6:54 | 8:24 |
الثلاثاء | 9 | 06/14 | 3:49 | 5:18 | 12:06 | 3:24 | 6:54 | 8:24 |
الأربعاء | 10 | 06/15 | 3:49 | 5:18 | 12:07 | 3:25 | 6:54 | 8:24 |
الخميس | 11 | 06/16 | 3:49 | 5:18 | 12:07 | 3:25 | 6:55 | 8:25 |
الجمعة | 12 | 06/17 | 3:49 | 5:18 | 12:07 | 3:25 | 6:55 | 8:25 |
السبت | 13 | 06/18 | 3:49 | 5:19 | 12:07 | 3:25 | 6:55 | 8:25 |
الأحد | 14 | 06/19 | 3:49 | 5:19 | 12:08 | 3:25 | 6:55 | 8:25 |
الإثنين | 15 | 06/20 | 3:50 | 5:19 | 12:08 | 3:26 | 6:56 | 8:26 |
الثلاثاء | 16 | 06/21 | 3:50 | 5:19 | 12:08 | 3:26 | 6:56 | 8:26 |
الأربعاء | 17 | 06/22 | 3:50 | 5:19 | 12:08 | 3:26 | 6:56 | 8:26 |
الخميس | 18 | 06/23 | 3:50 | 5:20 | 12:08 | 3:26 | 6:56 | 8:26 |
الجمعة | 19 | 06/24 | 3:51 | 5:20 | 12:09 | 3:26 | 6:56 | 8:26 |
السبت | 20 | 06/25 | 3:51 | 5:20 | 12:09 | 3:27 | 6:56 | 8:26 |
الأحد | 21 | 06/26 | 3:51 | 5:20 | 12:09 | 3:27 | 6:57 | 8:27 |
الإثنين | 22 | 06/27 | 3:52 | 5:21 | 12:09 | 3:27 | 6:57 | 8:27 |
الثلاثاء | 23 | 06/28 | 3:52 | 5:21 | 12:09 | 3:27 | 6:57 | 8:27 |
الأربعاء | 24 | 06/29 | 3:52 | 5:21 | 12:10 | 3:28 | 6:57 | 8:27 |
الخميس | 25 | 06/30 | 3:53 | 5:22 | 12:10 | 3:28 | 6:57 | 8:27 |
الجمعة | 26 | 07/01 | 3:53 | 5:22 | 12:10 | 3:28 | 6:57 | 8:27 |
السبت | 27 | 07/02 | 3:53 | 5:22 | 12:10 | 3:28 | 6:57 | 8:27 |
الأحد | 28 | 07/03 | 3:54 | 5:23 | 12:10 | 3:29 | 6:57 | 8:27 |
الإثنين | 29 | 07/04 | 3:55 | 5:23 | 12:11 | 3:29 | 6:57 | 8:27 |
الثلاثاء | 30 | 07/05 | 3:55 | 5:23 | 12:11 | 3:30 | 6:57 | 8:27 |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة