بداية شهر رمضان لعام 2016 م فلسطين 1437 م
بداية شهر رمضان لعام 2016 م فلسطين 1437 م
تم تحديد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ليكون الاثنين 6-6-2016، يعتمد عدد ساعات الصيام في فلسطين على المدينة، وعادة ما تختلف ساعات الصيام من مدينة إلى أخرى، يمكنك معرفة عدد ساعات الصيام في جميع مناطق فلسطين من الجدول الذي سنضعه لكم ويقدر علماء الفلك أن أول أيام عيد الفطر في فلسطين سيكون يوم الأربعاء 6-7-2016.
رسائل تهاني رمضان للموبايل واتس اب
يبحث العديد من مستخدمي واتس آب عن رسائل رمضانية يقدمونها لأحبائهم، حيث يقوم الكل بارسال أجمل رسائل الواتس اب عن رمضان وهناك الكثير من عادات وتقاليد رمضان يحتفظ بها الشعب الفلسطيني ومن أهمها مدفع رمضان وهو أهم جانب من جوانب الاحتفال بقدوم رمضان ويحافظ على عادة التجول في الشارع بعد ليلة، ويؤدوا أغاني دينية ورمضانية جميلة تحث الناس على الاستيقاظ من نومهم.
إمساكية رمضان 2016 تقويم فلسطين 1437
تضم مدينة فلسطين عددًا كبيرًا من المسلمين المتواجدين داخلها وعليه، أعلنت هيئة البحوث الفلكية، الاحتفال بشهر رمضان المبارك هناك، وجاء على النحو التالي. وتعد من أكثر الامور ذات أهمية وضرورة قصوى لدي الكثير من المقيمين في دولة فلسطين، هي إمساكية شهر رمضان المعظم هناك من أجل معرفة موعد بدايته الصحيحة فتابعونا:
أيام الأسبوع | أيام رمضان | التاريخ | فجر | لشروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الإثنين | 1 | 06/06 | 3:59 | 5:36 | 12:40 | 4:19 | 7:43 | 9:15 |
الثلاثاء | 2 | 06/07 | 3:59 | 5:36 | 12:40 | 4:19 | 7:44 | 9:16 |
الأربعاء | 3 | 06/08 | 3:59 | 5:36 | 12:40 | 4:19 | 7:44 | 9:16 |
الخميس | 4 | 06/09 | 3:58 | 5:36 | 12:41 | 4:19 | 7:45 | 9:17 |
الجمعة | 5 | 06/10 | 3:58 | 5:36 | 12:41 | 4:19 | 7:45 | 9:17 |
السبت | 6 | 06/11 | 3:58 | 5:36 | 12:41 | 4:20 | 7:46 | 9:18 |
الأحد | 7 | 06/12 | 3:58 | 5:36 | 12:41 | 4:20 | 7:46 | 9:18 |
الإثنين | 8 | 06/13 | 3:58 | 5:36 | 12:42 | 4:20 | 7:46 | 9:19 |
الثلاثاء | 9 | 06/14 | 3:58 | 5:36 | 12:42 | 4:20 | 7:46 | 9:19 |
الأربعاء | 10 | 06/15 | 3:58 | 5:36 | 12:42 | 4:20 | 7:47 | 9:19 |
الخميس | 11 | 06/16 | 3:58 | 5:36 | 12:42 | 4:21 | 7:47 | 9:20 |
الجمعة | 12 | 06/17 | 3:58 | 5:36 | 12:42 | 4:21 | 7:48 | 9:20 |
السبت | 13 | 06/18 | 3:58 | 5:36 | 12:43 | 4:21 | 7:48 | 9:20 |
الأحد | 14 | 06/19 | 3:59 | 5:36 | 12:43 | 4:21 | 7:48 | 9:21 |
الإثنين | 15 | 06/20 | 3:59 | 5:37 | 12:43 | 4:22 | 7:48 | 9:21 |
الثلاثاء | 16 | 06/21 | 3:59 | 5:37 | 12:43 | 4:22 | 7:49 | 9:21 |
الأربعاء | 17 | 06/22 | 3:59 | 5:37 | 12:43 | 4:22 | 7:49 | 9:21 |
الخميس | 18 | 06/23 | 4:00 | 5:37 | 12:44 | 4:22 | 7:49 | 9:21 |
الجمعة | 19 | 06/24 | 4:00 | 5:38 | 12:44 | 4:22 | 7:49 | 9:21 |
السبت | 20 | 06/25 | 4:00 | 5:38 | 12:44 | 4:23 | 7:49 | 9:22 |
الأحد | 21 | 06/26 | 4:01 | 5:38 | 12:44 | 4:23 | 7:49 | 9:22 |
الإثنين | 22 | 06/27 | 4:01 | 5:38 | 12:45 | 4:23 | 7:49 | 9:22 |
الثلاثاء | 23 | 06/28 | 4:02 | 5:39 | 12:45 | 4:23 | 7:50 | 9:22 |
الأربعاء | 24 | 06/29 | 4:02 | 5:39 | 12:45 | 4:23 | 7:50 | 9:22 |
الخميس | 25 | 06/30 | 4:02 | 5:40 | 12:45 | 4:24 | 7:50 | 9:21 |
الجمعة | 26 | 07/01 | 4:03 | 5:40 | 12:45 | 4:24 | 7:50 | 9:21 |
السبت | 27 | 07/02 | 4:04 | 5:40 | 12:45 | 4:24 | 7:49 | 9:21 |
الأحد | 28 | 07/03 | 4:04 | 5:41 | 12:46 | 4:24 | 7:49 | 9:21 |
الإثنين | 29 | 07/04 | 4:05 | 5:41 | 12:46 | 4:25 | 7:49 | 9:21 |
الثلاثاء | 30 | 07/05 | 4:05 | 5:42 | 12:46 | 4:25 | 7:49 | 9:20 |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة