تحميل بداية رمضان ميلانو ايطاليا 2023 اخر تحديث للاندرويد
بداية رمضان 2020 ميلانو ايطاليا
يستمر شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على وقت ظهور الهلال ورمضان هو الفترة التي يركز فيها المسلمون على إيمانهم ويقضون وقتًا أقل في اهتماماتهم الخاصة من أجل تكريس المزيد من الوقت للصلاة والاقتراب من الله تعالى والصوم هو شكل من أشكال العبادة التي تسمح للمسلمين بالاقتراب من الله تعالى مع تعزيز صحتهم الروحية وضبط النفس وتهدف معظم المساجد إلى إكمال قطعة من القرآن خلال صلاة التراويح كل مساء خلال شهر رمضان، بهدف إكمال 30 جزءًا بحلول نهاية الشهر الكريم ويعتبر يوم الجمعة 24/4/2020 م التاريخ 1 – رمضان – 1441 هـ بميلانو ايطاليا
أوقات الصلاة اليوم في ميلانو، إيطاليا
- الفجر الساعة 4:32 صباحا
- شروق الشمس الساعة 5:54 صباحا
- الظهر بتوقيت 1:30 م
- العصر بتوقيت 5:36 مساءً
- المغرب بتوقيت 9:05 مساءً
- العشاء بتوقيت 10:27 مساءً
إمساكية رمضان 2020 إيطاليا ميلان
تسمح للمسلمين في مدينة ميلانو الإيطالية بمعرفة أوقات كل من الصلوات الخمس اليومية بالإضافة إلى وقت شروق الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك والمراد من إمساكية رمضان أن يمتنع عن الشرب والأكل وكل ما لا يجوز ولا حرام، وهذا من أذان صلاة الفجر إلى أذان صلاة المغرب حسب كل دولة طبعا،
Oggi | Ramadan | Storia | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
Ven | 1 | 24-Aprile | 4:29 AM | 1:22 PM | 5:14 PM | 8:21 PM | 10:07 PM |
Sab | 2 | 25 | 4:27 AM | 1:22 PM | 5:15 PM | 8:22 PM | 10:09 PM |
Dom | 3 | 26 | 4:24 AM | 1:22 PM | 5:15 PM | 8:23 PM | 10:11 PM |
Lun | 4 | 27 | 4:22 AM | 1:21 PM | 5:16 PM | 8:25 PM | 10:13 PM |
Mar | 5 | 28 | 4:20 AM | 1:21 PM | 5:16 PM | 8:26 PM | 10:15 PM |
Mer | 6 | 29 | 4:17 AM | 1:21 PM | 5:16 PM | 8:27 PM | 10:17 PM |
Goi | 7 | 30 | 4:15 AM | 1:21 PM | 5:17 PM | 8:28 PM | 10:19 PM |
Ven | 8 | 1-Mag | 4:13 AM | 1:21 PM | 5:17 PM | 8:30 PM | 10:21 PM |
Sab | 9 | 2 | 4:11 AM | 1:21 PM | 5:18 PM | 8:31 PM | 10:23 PM |
Dom | 10 | 3 | 4:08 AM | 1:21 PM | 5:18 PM | 8:32 PM | 10:25 PM |
Lun | 11 | 4 | 4:06 AM | 1:21 PM | 5:19 PM | 8:33 PM | 10:27 PM |
Mar | 12 | 5 | 4:04 AM | 1:20 PM | 5:19 PM | 8:35 PM | 10:29 PM |
Mer | 13 | 6 | 4:02 AM | 1:20 PM | 5:20 PM | 8:36 PM | 10:31 PM |
Goi | 14 | 7 | 3:59 AM | 1:20 PM | 5:20 PM | 8:37 PM | 10:33 PM |
Ven | 15 | 8 | 3:57 AM | 1:20 PM | 5:20 PM | 8:38 PM | 10:34 PM |
Sab | 16 | 9 | 3:55 AM | 1:20 PM | 5:21 PM | 8:40 PM | 10:36 PM |
Dom | 17 | 10 | 3:53 AM | 1:20 PM | 5:21 PM | 8:41 PM | 10:38 PM |
Lun | 18 | 11 | 3:51 AM | 1:20 PM | 5:22 PM | 8:42 PM | 10:40 PM |
Mar | 19 | 12 | 3:49 AM | 1:20 PM | 5:22 PM | 8:43 PM | 10:42 PM |
Mer | 20 | 13 | 3:46 AM | 1:20 PM | 5:22 PM | 8:44 PM | 10:44 PM |
Goi | 21 | 14 | 3:44 AM | 1:20 PM | 5:23 PM | 8:46 PM | 10:46 PM |
Ven | 22 | 15 | 3:42 AM | 1:20 PM | 5:23 PM | 8:47 PM | 10:48 PM |
Sab | 23 | 16 | 3:40 AM | 1:20 PM | 5:24 PM | 8:48 PM | 10:50 PM |
Dom | 24 | 17 | 3:38 AM | 1:20 PM | 5:24 PM | 8:49 PM | 10:52 PM |
Lun | 25 | 18 | 3:36 AM | 1:20 PM | 5:24 PM | 8:50 PM | 10:54 PM |
Mar | 26 | 19 | 3:34 AM | 1:20 PM | 5:25 PM | 8:51 PM | 10:56 PM |
Mer | 27 | 20 | 3:32 AM | 1:20 PM | 5:25 PM | 8:53 PM | 10:58 PM |
Goi | 28 | 21 | 3:30 AM | 1:20 PM | 5:26 PM | 8:54 PM | 11:00 PM |
Ven | 29 | 22 | 3:28 AM | 1:20 PM | 5:26 PM | 8:55 PM | 11:02 PM |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة