امساكية رمضان 2015 كوالالمبور – ماليزيا Amsakia Ramadan Kuala Lumpur Malaysia 2015
امساكية رمضان 2015 كوالالمبور – ماليزيا Amsakia Ramadan Kuala Lumpur Malaysia 2015
بداية شهر رمضان ٢٠١٥م كوالالمبور – ماليزيا
أشارت الحسابات الفلكية المتخصصة إلى أن شهر رمضان سيبدأ عام 2015 م أي لعام 1436 هـ يوم الخميس الموافق 18/06/2015، كل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب موعد الشهر الفضيل، وإعادته إلينا بالخير والبركات، ورمضان كريم مليء بالطاعة.
موسم الطاعة ويحتفل ملايين المسلمين بقدوم شهر رمضان الكريم ، شهر القرآن ، في جميع أنحاء العالم للصيام نهارًا وأداء صلاة التراويح ليلا في مجموعات في المساجد ، ووجبة السحور هي آخر طعام يأكله المسلم قبل الآذان وقت السحور، اللهم بلغنا الشهر الكريم وأنت راضي عنا.
مواعيد الصلاة في كوالالمبور – ماليزيا
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 18-يونيو | 05:50 | 07:05 | 01:15 | 4:41 | 07:24 | 08:35 |
الجمعة | 2 | 19-يونيو | 05:50 | 07:05 | 01:15 | 4:42 | 07:24 | 08:35 |
السبت | 3 | 20-يونيو | 05:50 | 07:05 | 01:15 | 4:42 | 07:24 | 08:35 |
الأحد | 4 | 21-يونيو | 05:51 | 07:05 | 01:15 | 4:42 | 07:25 | 08:36 |
الإثنين | 5 | 22-يونيو | 05:51 | 07:05 | 01:16 | 4:42 | 07:25 | 08:36 |
الثلاثاء | 6 | 23-يونيو | 05:51 | 07:06 | 01:16 | 4:43 | 07:25 | 08:36 |
الأربعاء | 7 | 24-يونيو | 05:51 | 07:06 | 01:16 | 4:43 | 07:25 | 08:36 |
الخميس | 8 | 25-يونيو | 05:52 | 07:06 | 01:16 | 4:43 | 07:25 | 08:36 |
الجمعة | 9 | 26-يونيو | 05:52 | 07:06 | 01:16 | 4:43 | 07:26 | 08:37 |
السبت | 10 | 27-يونيو | 05:52 | 07:07 | 01:17 | 4:43 | 07:26 | 08:37 |
الأحد | 11 | 28-يونيو | 05:52 | 07:07 | 01:17 | 4:44 | 07:26 | 08:37 |
الإثنين | 12 | 29-يونيو | 05:53 | 07:07 | 01:17 | 4:44 | 07:26 | 08:37 |
الثلاثاء | 13 | 30-يونيو | 05:53 | 07:07 | 01:17 | 4:44 | 07:26 | 08:37 |
الأربعاء | 14 | 01-يوليو | 05:53 | 07:07 | 01:17 | 4:44 | 07:27 | 08:37 |
الخميس | 15 | 02-يوليو | 05:53 | 07:08 | 01:18 | 4:44 | 07:27 | 08:38 |
الجمعة | 16 | 03-يوليو | 05:54 | 07:08 | 01:18 | 4:44 | 07:27 | 08:38 |
السبت | 17 | 04-يوليو | 05:54 | 07:08 | 01:18 | 4:44 | 07:27 | 08:38 |
الأحد | 18 | 05-يوليو | 05:54 | 07:08 | 01:18 | 4:45 | 07:27 | 08:38 |
الإثنين | 19 | 06-يوليو | 05:54 | 07:08 | 01:18 | 4:45 | 07:27 | 08:38 |
الثلاثاء | 20 | 07-يوليو | 05:55 | 07:09 | 01:19 | 4:45 | 07:27 | 08:38 |
الأربعاء | 21 | 08-يوليو | 05:55 | 07:09 | 01:19 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
الخميس | 22 | 09-يوليو | 05:55 | 07:09 | 01:19 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
الجمعة | 23 | 10-يوليو | 05:55 | 07:09 | 01:19 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
السبت | 24 | 11-يوليو | 05:56 | 07:09 | 01:19 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
الأحد | 25 | 12-يوليو | 05:56 | 07:10 | 01:19 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
الإثنين | 26 | 13-يوليو | 05:56 | 07:10 | 01:19 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
الثلاثاء | 27 | 14-يوليو | 05:56 | 07:10 | 01:20 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
الأربعاء | 28 | 15-يوليو | 05:57 | 07:10 | 01:20 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
الخميس | 29 | 16-يوليو | 05:57 | 07:10 | 01:20 | 4:45 | 07:28 | 08:38 |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال اليوم امساكية رمضان 2015 كوالالمبور – ماليزيا Amsakia Ramadan Kuala Lumpur Malaysia 2015 الذي تحدثنا فيه معكم عن مواعيد الصلاة في كوالالمبور – ماليزيا.
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة