امساكية رمضان ٢٠١٦ سوسة تونس تقويم رمضان ١٤٣٧
امساكية رمضان ٢٠١٦ سوسة تونس تقويم رمضان ١٤٣٧
أول أيام رمضان 2016 – بداية شهر رمضان 2016
متى يبدأ شهر رمضان ومتى يبدأ رمضان 2016؟
مطلع شهر رمضان (أول أيام رمضان 2016) يقترب يوما بعد يوم حسب تقويم رمضان 2016 أو رمضان إمساكية سوسة تونس 1437. 2016 م – 1437 هـ – الإثنين 6-6-2016 6 يونيو 2016 أو 6 يونيو 2016 م 1437 هـ ، لذا من المتوقع أن ينتهي يوم الأحد 5-6-2016 شهر شعبان 1437، ويبلغ عدد ساعات الصيام في مدينة سوسة حوالي 16 ساعة و 17 ساعة. الدقائق. امساكية رمضان او امساكية رمضان 2016 سوسة تونس (رمضان كريم 2016 م 1437 هـ) – امساكية رمضان 2016 سوسة تونس – امسكة رمضان 2016 سوسة تونس بشرط ان تكون بداية شهر رمضان 2016 ومواقيت الصلاة الموضحة في مدينة سوسة وعدد ساعات الصيام في مدينة سوسة التونسية، ساعات الصيام – تونس | سوسة، ساعات صيام تونس، وموعد أذان المغرب العربي اليومي (وقت الإفطار في رمضان 2016) وموعد صلاة العيد (صلاة عيد الفطر المبهجة) أو أول يوم عبد الفطر، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك، صيام مقبول، ومغفرة للمعصية إن شاء الله، اللهم بلغنا الشهر الكريم وأنت راضي عنا.
1437 هـ موعد صلاة العيد – أول أيام عيد الفطر
نستنتج أن التقديرات تشير إلى أن أول أيام العيد (أول أيام عيد الفطر للعام الهجري 1437) يجب أن يكون حوالي 06/07/2016 بإذن الله، نتمنى أن يكون عيد سعيد لجميع المسلمين.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 06-يونيو | 03:14 | 05:01 | 12:17 | 4:06 | 07:31 | 09:12 |
الثلاثاء | 2 | 06-يوليو | 03:13 | 05:01 | 12:17 | 4:06 | 07:32 | 09:13 |
الأربعاء | 3 | 06-أغسطس | 03:13 | 05:00 | 12:17 | 4:06 | 07:33 | 09:14 |
الخميس | 4 | 06-سبتمبر | 03:13 | 05:00 | 12:17 | 4:07 | 07:33 | 09:15 |
الجمعة | 5 | 06-أكتوبر | 03:13 | 05:00 | 12:17 | 4:07 | 07:34 | 09:15 |
السبت | 6 | 06-نوفمبر | 03:12 | 05:00 | 12:18 | 4:07 | 07:34 | 09:16 |
الأحد | 7 | 06-ديسمبر | 03:12 | 05:00 | 12:18 | 4:07 | 07:35 | 09:16 |
الإثنين | 8 | يونيو-13 | 03:12 | 05:00 | 12:18 | 4:07 | 07:35 | 09:17 |
الثلاثاء | 9 | يونيو-14 | 03:12 | 05:00 | 12:18 | 4:08 | 07:36 | 09:17 |
الأربعاء | 10 | يونيو-15 | 03:12 | 05:00 | 12:19 | 4:08 | 07:36 | 09:18 |
الخميس | 11 | يونيو-16 | 03:12 | 05:00 | 12:19 | 4:08 | 07:36 | 09:18 |
الجمعة | 12 | يونيو-17 | 03:12 | 05:00 | 12:19 | 4:08 | 07:37 | 09:18 |
السبت | 13 | يونيو-18 | 03:12 | 05:01 | 12:19 | 4:09 | 07:37 | 09:19 |
الأحد | 14 | يونيو-19 | 03:12 | 05:01 | 12:19 | 4:09 | 07:37 | 09:19 |
الإثنين | 15 | يونيو-20 | 03:12 | 05:01 | 12:19 | 4:09 | 07:37 | 09:19 |
الثلاثاء | 16 | يونيو-21 | 03:13 | 05:01 | 12:20 | 4:09 | 07:37 | 09:19 |
الأربعاء | 17 | يونيو-22 | 03:13 | 05:01 | 12:20 | 4:09 | 07:38 | 09:20 |
الخميس | 18 | يونيو-23 | 03:13 | 05:02 | 12:20 | 4:10 | 07:38 | 09:20 |
الجمعة | 19 | يونيو-24 | 03:14 | 05:02 | 12:20 | 4:10 | 07:38 | 09:20 |
السبت | 20 | يونيو-25 | 03:14 | 05:02 | 12:21 | 4:10 | 07:38 | 09:20 |
الأحد | 21 | يونيو-26 | 03:15 | 05:02 | 12:21 | 4:10 | 07:38 | 09:20 |
الإثنين | 22 | يونيو-27 | 03:15 | 05:03 | 12:21 | 4:10 | 07:38 | 09:20 |
الثلاثاء | 23 | يونيو-28 | 03:16 | 05:03 | 12:21 | 4:11 | 07:38 | 09:20 |
الأربعاء | 24 | يونيو-29 | 03:16 | 05:04 | 12:21 | 4:11 | 07:38 | 09:20 |
الخميس | 25 | يونيو-30 | 03:17 | 05:04 | 12:22 | 4:11 | 07:38 | 09:19 |
الجمعة | 26 | 07-يناير | 03:17 | 05:04 | 12:22 | 4:11 | 07:38 | 09:19 |
السبت | 27 | 07-فبراير | 03:18 | 05:05 | 12:22 | 4:11 | 07:38 | 09:19 |
الأحد | 28 | 07-مارس | 03:19 | 05:05 | 12:22 | 4:12 | 07:38 | 09:19 |
الإثنين | 29 | 07-أبريل | 03:19 | 05:06 | 12:22 | 4:12 | 07:38 | 09:18 |
الثلاثاء | 30 | 07-مايو | 03:19 | 05:06 | 12:22 | 4:12 | 07:38 | 09:18 |
الي هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال اليوم امساكية رمضان ٢٠١٦ سوسة تونس تقويم رمضان ١٤٣٧ الذي تحدثنا فيه معكم عن متى يبدأ شهر رمضان ومتى يبدأ رمضان 2016.