إمساكية رمضان 2016 مكة المكرمة المملكة العربية السعودية رمضان 1437
إمساكية رمضان 2016 مكة المكرمة المملكة العربية السعودية رمضان 1437
مكة المكرمة بيت الله الحرام، تحتضن قبلة مسلمي العالم، وهي أنقى مكان في العالم، تشهد إقبال المسلمين من جميع الجهات ونحوها لزيارتها، خاصة في شهر رمضان لأداء العمرة التي في هذا الشهر تعادل فرائض الحج، ومكة المكرمة لها رمضان إمساكية خاصة بها، و أتاحت إمساكية شهر رمضان المبارك في مدينة مكة المكرمة إمكانية معرفة أوقات الصلوات الخمس اليومية ووقت شروق الشمس في مكة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك لعام ولكن تحديد بداية شهر رمضان يتم من خلال الرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم، حيث يتم رؤية الهلال عند غروب الشمس في التاسع والعشرين من شهر شعبان، و في هذا التاريخ يتم تأكيد صحة تاريخ بداية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية
أول أيام رمضان 2016 – بداية شهر رمضان 2016
يوم الاثنين 6 يونيو 2016 أو 6 يونيو عام 2016 م لذا من المتوقع أن ينتهي يوم الأحد 5-6-2016 شهر شعبان 1437، وأن يكون عدد ساعات الصيام في مدينة مكة المكرمة 14 ساعة و 51 دقيقة تقريبًا.
الأيام | شهر رمضان | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الإثنين | 1 | 06/06 | 4:11 | 5:37 | 12:20 | 3:38 | 7:02 | 9:02 |
الثلاثاء | 2 | 06/07 | 4:11 | 5:37 | 12:20 | 3:38 | 7:02 | 9:02 |
الأربعاء | 3 | 06/08 | 4:11 | 5:37 | 12:20 | 3:39 | 7:03 | 9:03 |
الخميس | 4 | 06/09 | 4:11 | 5:37 | 12:21 | 3:39 | 7:03 | 9:03 |
الجمعة | 5 | 06/10 | 4:11 | 5:37 | 12:21 | 3:40 | 7:03 | 9:03 |
السبت | 6 | 06/11 | 4:11 | 5:37 | 12:21 | 3:40 | 7:04 | 9:04 |
الأحد | 7 | 06/12 | 4:11 | 5:37 | 12:21 | 3:40 | 7:04 | 9:04 |
الإثنين | 8 | 06/13 | 4:11 | 5:38 | 12:21 | 3:41 | 7:04 | 9:04 |
الثلاثاء | 9 | 06/14 | 4:11 | 5:38 | 12:21 | 3:41 | 7:04 | 9:04 |
الأربعاء | 10 | 06/15 | 4:11 | 5:38 | 12:22 | 3:41 | 7:05 | 9:05 |
الخميس | 11 | 06/16 | 4:11 | 5:38 | 12:22 | 3:42 | 7:05 | 9:05 |
الجمعة | 12 | 06/17 | 4:11 | 5:38 | 12:22 | 3:42 | 7:05 | 9:05 |
السبت | 13 | 06/18 | 4:11 | 5:38 | 12:22 | 3:42 | 7:06 | 9:06 |
الأحد | 14 | 06/19 | 4:11 | 5:38 | 12:23 | 3:42 | 7:06 | 9:06 |
الإثنين | 15 | 06/20 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:43 | 7:06 | 9:06 |
الثلاثاء | 16 | 06/21 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:43 | 7:06 | 9:06 |
الأربعاء | 17 | 06/22 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:43 | 7:06 | 9:06 |
الخميس | 18 | 06/23 | 4:12 | 5:39 | 12:23 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
الجمعة | 19 | 06/24 | 4:13 | 5:40 | 12:24 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
السبت | 20 | 06/25 | 4:13 | 5:40 | 12:24 | 3:43 | 7:07 | 9:07 |
الأحد | 21 | 06/26 | 4:13 | 5:40 | 12:24 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الإثنين | 22 | 06/27 | 4:14 | 5:40 | 12:24 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الثلاثاء | 23 | 06/28 | 4:14 | 5:41 | 12:25 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الأربعاء | 24 | 06/29 | 4:14 | 5:41 | 12:25 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الخميس | 25 | 06/30 | 4:15 | 5:41 | 12:25 | 3:44 | 7:07 | 9:07 |
الجمعة | 26 | 07/01 | 4:15 | 5:42 | 12:25 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
السبت | 27 | 07/02 | 4:16 | 5:42 | 12:25 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الأحد | 28 | 07/03 | 4:16 | 5:42 | 12:25 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الإثنين | 29 | 07/04 | 4:16 | 5:43 | 12:26 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
الثلاثاء | 30 | 07/05 | 4:17 | 5:43 | 12:26 | 3:44 | 7:08 | 9:08 |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة