أول أيام عيد الفطر عمان الأردن 1437
أول أيام عيد الفطر عمان الأردن 1437
واليوم سنتعرف على جدول الصيام الرمضاني أي التوقف عن الأكل والشرب، وبعض الأمور وطوال شهر رمضان، ستتمكن من معرفة أوقات الفجر والغروب من خلال مقالنا كل ما عليك فعله هو المتابعة وسنوضح لكم إمساكية رمضان 2016 تقويم عمان الأردن رمضان 1437وستجد جدول طويل به ساعات الصلاة تتضمن مواقيت الصلاة بالتفصيل.
أول أيام عيد الفطر
تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان في عمان عام 2016 م/ 1437 م ،يكون يوم الاثنين 6 يونيو 2016 أو الاثنين 6 يونيو 2016 1437 هـ وأن عدد ساعات الصيام في مدينة عمان حوالي 15 ساعة و 53 دقيقة وأول أأيام عيد الفطر للعام الهجري 1437 يكون حوالي 7-6-2016 م
إمساكية رمضان 2016 تقويم عمان الأردن رمضان 1437
إمساكية رمضان تعتبر دليل لكل من يبحث عن الأوقات والتواريخ ومن خلالها يمكن العرف على مواقيت صلاة الفجر بعمان للسحور وأذان المغرب وقت الإفطار مع التحديث اليومي المستمر، من خلال شهر رمضان، سيتمكن المسلم من تحديد أوقات الصلاة، وأوقات الإفطار والسحور، ومواقيت الإمساك طوال الشهر الفضيل.
ـ
الأيام | شهر رمضان | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الإثنين | 1 | 06/06 | 3:48 | 5:30 | 12:36 | 4:16 | 7:41 | 9:11 |
الثلاثاء | 2 | 06/07 | 3:48 | 5:30 | 12:36 | 4:16 | 7:41 | 9:11 |
الأربعاء | 3 | 06/08 | 3:48 | 5:29 | 12:36 | 4:16 | 7:42 | 9:12 |
الخميس | 4 | 06/09 | 3:47 | 5:29 | 12:36 | 4:16 | 7:42 | 9:12 |
الجمعة | 5 | 06/10 | 3:47 | 5:29 | 12:36 | 4:17 | 7:42 | 9:12 |
السبت | 6 | 06/11 | 3:47 | 5:29 | 12:36 | 4:17 | 7:43 | 9:13 |
الأحد | 7 | 06/12 | 3:47 | 5:29 | 12:37 | 4:17 | 7:43 | 9:13 |
الإثنين | 8 | 06/13 | 3:47 | 5:29 | 12:37 | 4:17 | 7:44 | 9:14 |
الثلاثاء | 9 | 06/14 | 3:47 | 5:29 | 12:37 | 4:17 | 7:44 | 9:14 |
الأربعاء | 10 | 06/15 | 3:47 | 5:29 | 12:37 | 4:18 | 7:44 | 9:14 |
الخميس | 11 | 06/16 | 3:47 | 5:30 | 12:38 | 4:18 | 7:45 | 9:15 |
الجمعة | 12 | 06/17 | 3:47 | 5:30 | 12:38 | 4:18 | 7:45 | 9:15 |
السبت | 13 | 06/18 | 3:47 | 5:30 | 12:38 | 4:18 | 7:45 | 9:15 |
الأحد | 14 | 06/19 | 3:47 | 5:30 | 12:38 | 4:18 | 7:45 | 9:15 |
الإثنين | 15 | 06/20 | 3:48 | 5:30 | 12:38 | 4:19 | 7:46 | 9:16 |
الثلاثاء | 16 | 06/21 | 3:48 | 5:30 | 12:39 | 4:19 | 7:46 | 9:16 |
الأربعاء | 17 | 06/22 | 3:48 | 5:31 | 12:39 | 4:19 | 7:46 | 9:16 |
الخميس | 18 | 06/23 | 3:48 | 5:31 | 12:39 | 4:19 | 7:46 | 9:16 |
الجمعة | 19 | 06/24 | 3:49 | 5:31 | 12:39 | 4:20 | 7:46 | 9:16 |
السبت | 20 | 06/25 | 3:49 | 5:31 | 12:39 | 4:20 | 7:47 | 9:17 |
الأحد | 21 | 06/26 | 3:50 | 5:32 | 12:40 | 4:20 | 7:47 | 9:17 |
الإثنين | 22 | 06/27 | 3:50 | 5:32 | 12:40 | 4:20 | 7:47 | 9:17 |
الثلاثاء | 23 | 06/28 | 3:50 | 5:32 | 12:40 | 4:20 | 7:47 | 9:17 |
الأربعاء | 24 | 06/29 | 3:51 | 5:33 | 12:40 | 4:21 | 7:47 | 9:17 |
الخميس | 25 | 06/30 | 3:51 | 5:33 | 12:41 | 4:21 | 7:47 | 9:17 |
الجمعة | 26 | 07/01 | 3:52 | 5:34 | 12:41 | 4:21 | 7:47 | 9:17 |
السبت | 27 | 07/02 | 3:53 | 5:34 | 12:41 | 4:21 | 7:47 | 9:17 |
الأحد | 28 | 07/03 | 3:53 | 5:34 | 12:41 | 4:21 | 7:47 | 9:17 |
الإثنين | 29 | 07/04 | 3:54 | 5:35 | 12:41 | 4:22 | 7:46 | 9:16 |
الثلاثاء | 30 | 07/05 | 3:54 | 5:35 | 12:41 | 4:22 | 7:46 | 9:16 |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة