أول أيام رمضان 2016 كركوك العراق
أول أيام رمضان 2016 كركوك العراق
بداية شهر رمضان 2016 في كركوك العراق هو يوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2016 م، لذلك من المتوقع أن يتم يوم الأحد 5-6-2016 إتمام شهر شعبان 1437، وذلك الرقم عدد ساعات الصيام في مدينة كركوك حوالي 16 ساعة و 15 دقيقة، كما أن أول أيام عيد الفطر للعام الهجري 1437 من المتوقع أن يكون يوم 7-6-2016 م
إمساكية رمضان 2016 كركوك العراق
تصدر إمساكية شهر رمضان المبارك حتى يتم توضيح المواعيد القانونية لوقت الإمساك ووجبة الإفطار بالإضافة إلى مواقيت الصلاة وكذلك مواقيت الصلاة من شروق الشمس ومنتصف الليل في مختلف مدن العراق في بغداد والنجف واشرف والبصرة وكربلاء وكركوك وسمرة ومناطق أخرى من العراق
من المهم جدا أن يحصل كل مسلم ومسلمة في العراق على إمساكة لرمضان، حيث يتم طباعة إمساكة خاصة لكل محافظة عراقية يتم فيها تحديد مواقيت الصلاة بدقة شديدة، حيث أن الفوارق الزمنية بين 19 محافظة عراقية هي كما يلي فيما يلي بغداد، ديالى، الأنبار كركوك، صلاح الدين، نينوى، السليمانية، أربيل، دهوك، واسط، بابل، كربلاء، النجف، حلبجة، البصرة، ميسان، ذي قار، القادسية، محافظة المثنى.
الأيام | شهر رمضان | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الإثنين | 1 | 06/06 | 3:01 | 4:47 | 12:02 | 3:50 | 7:16 | 8:56 |
الثلاثاء | 2 | 06/07 | 3:00 | 4:47 | 12:02 | 3:50 | 7:16 | 8:56 |
الأربعاء | 3 | 06/08 | 3:00 | 4:46 | 12:02 | 3:51 | 7:17 | 8:57 |
الخميس | 4 | 06/09 | 3:00 | 4:46 | 12:02 | 3:51 | 7:17 | 8:58 |
الجمعة | 5 | 06/10 | 2:59 | 4:46 | 12:02 | 3:51 | 7:18 | 8:58 |
السبت | 6 | 06/11 | 2:59 | 4:46 | 12:03 | 3:51 | 7:18 | 8:59 |
الأحد | 7 | 06/12 | 2:59 | 4:46 | 12:03 | 3:51 | 7:19 | 8:59 |
الإثنين | 8 | 06/13 | 2:59 | 4:46 | 12:03 | 3:52 | 7:19 | 9:00 |
الثلاثاء | 9 | 06/14 | 2:59 | 4:46 | 12:03 | 3:52 | 7:19 | 9:00 |
الأربعاء | 10 | 06/15 | 2:59 | 4:46 | 12:03 | 3:52 | 7:20 | 9:01 |
الخميس | 11 | 06/16 | 2:59 | 4:46 | 12:04 | 3:52 | 7:20 | 9:01 |
الجمعة | 12 | 06/17 | 2:59 | 4:46 | 12:04 | 3:53 | 7:21 | 9:01 |
السبت | 13 | 06/18 | 2:59 | 4:47 | 12:04 | 3:53 | 7:21 | 9:02 |
الأحد | 14 | 06/19 | 2:59 | 4:47 | 12:04 | 3:53 | 7:21 | 9:02 |
الإثنين | 15 | 06/20 | 3:00 | 4:47 | 12:05 | 3:53 | 7:21 | 9:02 |
الثلاثاء | 16 | 06/21 | 3:00 | 4:47 | 12:05 | 3:53 | 7:22 | 9:03 |
الأربعاء | 17 | 06/22 | 3:00 | 4:47 | 12:05 | 3:54 | 7:22 | 9:03 |
الخميس | 18 | 06/23 | 3:00 | 4:48 | 12:05 | 3:54 | 7:22 | 9:03 |
الجمعة | 19 | 06/24 | 3:01 | 4:48 | 12:05 | 3:54 | 7:22 | 9:03 |
السبت | 20 | 06/25 | 3:01 | 4:48 | 12:06 | 3:54 | 7:22 | 9:03 |
الأحد | 21 | 06/26 | 3:02 | 4:48 | 12:06 | 3:54 | 7:22 | 9:03 |
الإثنين | 22 | 06/27 | 3:02 | 4:49 | 12:06 | 3:55 | 7:22 | 9:03 |
الثلاثاء | 23 | 06/28 | 3:03 | 4:49 | 12:06 | 3:55 | 7:22 | 9:03 |
الأربعاء | 24 | 06/29 | 3:03 | 4:50 | 12:06 | 3:55 | 7:22 | 9:03 |
الخميس | 25 | 06/30 | 3:04 | 4:50 | 12:07 | 3:55 | 7:22 | 9:02 |
الجمعة | 26 | 07/01 | 3:04 | 4:50 | 12:07 | 3:55 | 7:22 | 9:02 |
السبت | 27 | 07/02 | 3:05 | 4:51 | 12:07 | 3:56 | 7:22 | 9:02 |
الأحد | 28 | 07/03 | 3:06 | 4:51 | 12:07 | 3:56 | 7:22 | 9:02 |
الإثنين | 29 | 07/04 | 3:06 | 4:52 | 12:07 | 3:56 | 7:22 | 9:01 |
الثلاثاء | 30 | 07/05 | 3:07 | 4:52 | 12:08 | 3:56 | 7:22 | 9:01 |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة