أول أيام رمضان 2016 – غزة والضفة الغربية
أول أيام رمضان 2016 – غزة والضفة الغربية
يوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2016 م 1437 هـ، ومن المتوقع أن ينتهي يوم الأحد 5-6-2016 شهر شعبان 1437، وأن عدد ساعات الصيام في مدينة غزة – الضفة الغربية قرابة 15 ساعة و 46 دقيقة، سيكون أو أيام عيد الفطر المبارك يوم 6-7-2016م
برنامج منبه الاذان على المحمول
من خلال برنامج الاذان للاندرويد سوف تبقى على اطلاع مستمر بوقت الصلاة، بفضل مجموعة التنبيهات التي تتوافر بداخل التطبيق، منها صوت الاذان والذي ينطلق مع موعد الصلاة بوقتها المحدد، ومنها ما يذكرك باقتراب وقت الصلاة، ومنها ما يذكرك بوقت الاقامة، ويوجد منبه خاص لصلاة الفجر وللسحور وقبل الشروق ومنبه خاص بالثلث الاخير من الليل، تستطيع التحكم في مستوى الصوت داخل التطبيق، ودرجة صوت الاذان ايضا، ويوجد خيارات متاحة امامك حيث يمكنك تفعيل خيار تشغيل الاذان في الوضع الصامت وايقاف الاذان عند قلب الجهاز للاسفل، ويمكنك تخصيص نغمة محددة لكل صلاة وذلك من خلال النقر على اسم الصلاة في الصفحة الرئيسية، اضافة لانك تستطيع التحكم في خيارات العرض داخل برنامج مواقيت الصلاة للاندرويد، من اتاحة ظهور اوقات الصلاة في شريط الحالة في الموبايل الخاص بك، تستطيع من خلال برنامج اذكاري ان تبقى على مدار الساعة على استماع للاذكار.
إمساكية رمضان 2016 غزة والضفة الغربية 1437
قبل بداية شهر رمضان يبحث الكثير من المسلمين لمعرفة تاريخ بداية الشهر وتاريخ انتهائه مقارنة بالتاريخ الميلادي، وكذلك لمعرفة مواعيد الصلاة ومن خلال الجدول التالي سنتعرف على على مواعيد الإفطارخلال شهر رمضان في غزة والضفة الغربية.
الأيام | شهر رمضان | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الإثنين | 1 | 06/06 | 3:59 | 5:37 | 12:41 | 4:21 | 7:45 | 9:17 |
الثلاثاء | 2 | 06/07 | 3:59 | 5:36 | 12:42 | 4:21 | 7:46 | 9:18 |
الأربعاء | 3 | 06/08 | 3:59 | 5:36 | 12:42 | 4:21 | 7:46 | 9:18 |
الخميس | 4 | 06/09 | 3:59 | 5:36 | 12:42 | 4:21 | 7:47 | 9:19 |
الجمعة | 5 | 06/10 | 3:58 | 5:36 | 12:42 | 4:21 | 7:47 | 9:20 |
السبت | 6 | 06/11 | 3:58 | 5:36 | 12:42 | 4:22 | 7:48 | 9:20 |
الأحد | 7 | 06/12 | 3:58 | 5:36 | 12:43 | 4:22 | 7:48 | 9:21 |
الإثنين | 8 | 06/13 | 3:58 | 5:36 | 12:43 | 4:22 | 7:48 | 9:21 |
الثلاثاء | 9 | 06/14 | 3:58 | 5:36 | 12:43 | 4:22 | 7:48 | 9:21 |
الأربعاء | 10 | 06/15 | 3:58 | 5:36 | 12:43 | 4:22 | 7:49 | 9:22 |
الخميس | 11 | 06/16 | 3:58 | 5:37 | 12:43 | 4:23 | 7:49 | 9:22 |
الجمعة | 12 | 06/17 | 3:58 | 5:37 | 12:44 | 4:23 | 7:50 | 9:22 |
السبت | 13 | 06/18 | 3:59 | 5:37 | 12:44 | 4:23 | 7:50 | 9:23 |
الأحد | 14 | 06/19 | 3:59 | 5:37 | 12:44 | 4:23 | 7:50 | 9:23 |
الإثنين | 15 | 06/20 | 3:59 | 5:37 | 12:44 | 4:23 | 7:50 | 9:23 |
الثلاثاء | 16 | 06/21 | 3:59 | 5:37 | 12:44 | 4:24 | 7:51 | 9:23 |
الأربعاء | 17 | 06/22 | 3:59 | 5:38 | 12:45 | 4:24 | 7:51 | 9:24 |
الخميس | 18 | 06/23 | 4:00 | 5:38 | 12:45 | 4:24 | 7:51 | 9:24 |
الجمعة | 19 | 06/24 | 4:00 | 5:38 | 12:45 | 4:24 | 7:51 | 9:24 |
السبت | 20 | 06/25 | 4:00 | 5:38 | 12:45 | 4:25 | 7:51 | 9:24 |
الأحد | 21 | 06/26 | 4:01 | 5:39 | 12:46 | 4:25 | 7:51 | 9:24 |
الإثنين | 22 | 06/27 | 4:01 | 5:39 | 12:46 | 4:25 | 7:51 | 9:24 |
الثلاثاء | 23 | 06/28 | 4:02 | 5:39 | 12:46 | 4:25 | 7:51 | 9:24 |
الأربعاء | 24 | 06/29 | 4:02 | 5:40 | 12:46 | 4:25 | 7:51 | 9:24 |
الخميس | 25 | 06/30 | 4:03 | 5:40 | 12:46 | 4:26 | 7:51 | 9:24 |
الجمعة | 26 | 07/01 | 4:03 | 5:41 | 12:47 | 4:26 | 7:51 | 9:24 |
السبت | 27 | 07/02 | 4:04 | 5:41 | 12:47 | 4:26 | 7:51 | 9:24 |
الأحد | 28 | 07/03 | 4:04 | 5:41 | 12:47 | 4:26 | 7:51 | 9:23 |
الإثنين | 29 | 07/04 | 4:05 | 5:42 | 12:47 | 4:26 | 7:51 | 9:23 |
الثلاثاء | 30 | 07/05 | 4:05 | 5:42 | 12:47 | 4:27 | 7:51 | 9:23 |
معلومات التطبيق
اسم البرنامج
-
المطور
-
نظام التشغيل
إصدار البرنامج
-
الترخيص
-
الحجم
-
النسخة
-
اللغة